II型小孔径滤材是全新工艺聚丙烯产品,该产品经过熔喷设备升级改造后,该产品纤维直径可达到(500-700)纳米级别,配合独特的成型工艺从而大幅提升孔径(0.1-10)μm滤材的通量。
| 规格 | 平均孔径(μm) | 克重(g/㎡) | 透气量(mm/s) | 幅宽(mm) | 透气测试标准 |
| RHL-05-II | 0.5 | 120±8% | 2.8±0.3 | <1200 | 400pa 20cm² |
| RHL-075-II | 0.75 | 100±8% | 3.0±0.5 | <1200 | |
| RHL-1-II | 1 | 85±8% | 1.3±0.4 | <1200 | 100pa 20cm² |
| RHL-2-II | 2 | 75±8% | 3.2±0.6 | <1200 | |
| RHL-3-II | 3 | 60±8% | 8.5±1.5 | <1200 | |
| RHL-5-II | 5 | 45±8% | 22.0±4.0 | <1200 | |
| RHL-7-II | 5 | 40±8% | 30.0±6.0 | <1200 | |
| RHL-10-II | 5 | 40±8% | 40.0±8.0 | <1200 |
©2024 TianJin RH Filtration Co., Ltd. All rights reserved. 津ICP备2024023263号