大孔径滤材(孔径在10-40um)提升了设备后,粗纤维也可以做到横纵向均匀,改善以往滤材的性能。
| 规格 | 平均孔径(μm) | 克重(g/㎡) | 透气量(mm/s) | 幅宽(mm) | 透气测试标准 |
| RHL-13 | 13 | 40±8% | 130±20 | <1600 | 100pa 20cm² |
| RHL-15 | 15 | 35±8% | 150±30 | <1600 | |
| RHL-20 | 20 | 30±8% | 280±40 | <1600 | |
| RHL-30 | 30 | 30±8% | 900±200 | <1600 | |
| RHL-30(20g) | 30 | 20±8% | 900±200 | <1600 | |
| RHL-45 | 45 | 45±8% | 1500±300 | <1600 |
©2024 TianJin RH Filtration Co., Ltd. All rights reserved. 津ICP备2024023263号