多层复合滤材,对滤材进行深度解析,进行层级过滤,加大颗粒物碰撞机率,达到前所未有的拦截效率。
| 规格 | 平均孔径(μm) | 克重(g/㎡) | 透气量(mm/s) | 幅宽(mm) | 透气测试标准 |
| RHL-0.1 | 0.1 | 420±8% | 0.8±0.2 | <1200 | 100pa 20cm² |
| RHL-0.22 | 0.22 | 330±8% | 1.5±0.3 | <1200 | |
| RHL-0.45 | 0.45 | 240±8% | 2.0±0.5 | <1200 | |
| RHL-D1 | 1 | 180±8% | 4.5±1.0 | <1200 | |
| RHL-D3 | 3 | 235±8% | 12.0±2.5 | <1200 | |
| RHL-D10 | 10 | 320±8% | 38.0±5.0 | <1200 |
©2024 TianJin RH Filtration Co., Ltd. All rights reserved. 津ICP备2024023263号